半导体精选003 | 台积电日赚15亿、长鑫470亿大单、Lam刻蚀培训讲透
半导体精选 | 一周深度速递 | 第003期

又到了周末,这一周半导体行业发生了什么?
台积电一天净赚15亿,但市场不买账;长鑫存储签了470亿大单;英飞凌被禁售,英伟达断更——国产的窗口真的来了?
6大专题,24篇精选文章,帮你快速补完这一周。
专题一 | 重大产业事件
信号:台积电日赚15亿市场却不买账,长鑫470亿大单刷新认知,英飞凌禁售打开国产窗口
| 文章标题 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| 台积电日赚15亿,市场为什么不买账?AI芯片的钱到底流向了哪? | 芯思考力 | 点击阅读 |
| 超470亿!传长鑫存储再签大单 | 天天IC | 点击阅读 |
| 英飞凌被禁售,英伟达断更,半导体这扇窗终于轮到国产来推了? | 芯思考力 | 点击阅读 |
| 台积电千亿美金加码美国,改写全球芯片供应链格局 | 苏州实验室的半导体之窗 | 点击阅读 |
| 天价光刻机运抵美国! | 天天IC | 点击阅读 |
专题二 | AI与芯片
信号:AI下一道瓶颈不是GPU而是设备,英伟达100亿锁封装,Rubin接班GB200
| 文章标题 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| AI的下一道瓶颈可能不是GPU和存储,而是半导体设备 | 半导体行业观察 | 点击阅读 |
| AMD 2026 AI布局 | 苏州实验室的半导体之窗 | 点击阅读 |
| 英伟达豪掷100亿,锁定先进封装 | 半导体行业观察 | 点击阅读 |
| Rubin来了,GB200可以退休了 | 苏州实验室的半导体之窗 | 点击阅读 |
| DRAM终将断崖式下滑? | 半导体行业观察 | 点击阅读 |
专题三 | 技术深度解读
信号:DRAM全流程工艺拆解,Lam刻蚀培训资料讲透Plasma Etch,TEL技术路线图到2A制程
| 文章标题 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| DRAM全流程工艺:从300mm裸硅到HBM封装 | 半导体工艺知识站 | 点击阅读 |
| 为什么先进芯片制造离不开等离子体刻蚀?Lam Research内部培训资料终于讲透了 | 学晶圆 | 点击阅读 |
| 解读东京电子(TEL):从Net Zero到2A制程,一张路线图看懂下一个15年 | ChipNote芯笔记 | 点击阅读 |
| Hybrid Bonding混合键合关键设备及核心材料 | 资深半导体人 | 点击阅读 |
| 二维PMOS突破!30nm接触长度刷新纪录,这项工艺才是关键 | 学晶圆 | 点击阅读 |
专题四 | 设备与制造
信号:PVD实战干货多,CMP抛光讲透原理,芯片切割道原来大有讲究
| 文章标题 | 来源 | 链接 |
|---|---|---|
| 4个参数16组实验?不,8组就够了 | 刘工说PVD | 点击阅读 |
| 离子源亮着,为什么工件还是洗不干净?六种异常排查 | PVD技术部 | 点击阅读 |
| 芯片切割道(Scribe Line)深度解析 | 元器件封装测试之友 | 点击阅读 |
| CMP化学机械抛光:晶圆是怎么被"磨"平的 | 芯片工坊 | 点击阅读 |
>> 点击阅读全文
《半导体精选003 | 台积电日赚15亿、长鑫470亿大单、Lam刻蚀培训讲透》.docx
将本文下载保存,方便收藏和打印
导出文档
